2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540

2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE Auto AWD MY20

$49,888

Excl. Govt. Charges
0 views
58,624 kms
Automatic
SUV
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540

Key information

2020 Jaguar E-PACE D180 R-Dynamic SE X540
Kilometres
58,624kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
I94WS
Rego Expiry
2 months rego
Stock no
37435
VIN
SADFA2AN7L1Z90497

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Torque430 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Weight2400 kg
Length4411 mm
Height1649 mm
Width1984 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbag - Pedestrian (bonnet)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tilford Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 37435
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $44,899
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%

$192/PER week*

Apply for Finance

This calculator is a tool for indicative use only. Any repayment amount is based on the information entered. No result should be considered a finance application or an offer of finance. For an accurate finance estimate, please complete our finance enquiry form or contact Tilford Auto Group.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tilford Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tilford Auto Group
  • Mon-Fri: 8:30-5:00pm
  • Sat: 9:00-4:00pm
  • Sun: Closed
Copyright © 2024. All Rights Reserved by Tilford Auto Group. Dealer License: 3006
Powered By Dealer Studio.